
Il Redmi Note 11 Pro 5G è uno smartphone Android di casa Redmi, casa indipendente ma sotto il controllo Xiaomi. E’ uscito a inizio 2022 e fa parte a tutti gli effetti della categoria mid-range, surclassando il quasi-flaghship della stessa casa Redmi Note 10 Pro 5G. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 e una GPU Adreno 619, riesce a soddisfare eccellentemente le funzioni quotidiane anche se le prestazioni sono ancora da valutare. E’ dotato di un display touchscreen AMOLED da 6.67’’ DotDisplay (colori luminosi e neri buoni) con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e un foro in alto al centro. E’ dotato di una tripla cam posteriore di nuova generazione: 108 megapixel è il sensore principale coadiuvato da altri tre 8 + 2 megapixel che permette di scattare foto superiori a quelle fatte dagli altri mid-range con e di registrare ottimi video in 1080p a 30fps. A livello di rete è ovviamente dotato di modulo LTE Dual 4G, Wi-Fi, GPS. I tagli di memoria disponibili sono 6/8 GB RAM 64/128 GB ROM (espandibili tramite MicroSD).
Argomenti di questo articolo:
Offerte
Scheda Tecnica
DESIGN
| Dimensioni: | 164.19 x 76.1 x 8.12 mm |
| Peso: | 205 g |
| Materiali: | Vetro e lega di alluminio |
| Colori: | Blu – Nero – Giallo |
DISPLAY
| Tecnologia: | AMOLED con refresh rate dino a 120Hz |
| Dimensione: | 6.67 |
| Risoluzione: | Full HD+ |
| Luminosità: | 2047 nits max |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Lavorazione 2.5D | SI |
HARDWARE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Freq. clock e struttura: | Octa.core 64-bit (2 x 2.2GHz + 6 x 1.7GHz) |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 6/8 GB |
| Mem. Interna: | 128/256 GB |
| Esp. Memoria | SI |
| Lettore impronte | SI |
| Pos. Lettore impronte: | Laterale |
| Sensori: | Prossimità, luce ambientale, accelerometro, IR blaster, giroscopio |
SOFTWARE
| Sistema operativo: | Android 11 |
| Interfaccia utente/versione MIUI: | MIUI 13 |
BATTERIA
| Capacità: | 5000 mAh |
| Tipologia: | Li-Poly |
| Supporto velocità ricarica: | 67W |
RETE
| SIM 1: | Nano |
| SIM 2: | Ibrida (SIM o MicroSD) |
| 2G: | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G: | B1,2,4,5,8,6,19 |
| 4G LTE FDD: | B1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28 |
| 4G LTE TDD: | B38,40,41 |
| Supporto Dual 4G | SI |
| 5G: | N1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78 |
CONNETTIVITA’
| Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| Wifi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB: | Type-C |
| GPS: | L1, Glonass, BDS, Galileo |
| NFC | SI |
| Radio FM | SI |
| Trasmettore IR | SI |
FOTOCAMERA
| N.ro Sensori: | Tripla camera posteriore |
| Tripla camera posteriore | SI |
| Sensore primario: | Principale |
| Risoluzione: | 108 megapixel |
| Apertura / Dim. Pixel: | f 1.9/0.7μm |
| Autofocus: | Dual |
| Stabilizzatore | SI |
| EIS | SI |
| Tecnologia AI | SI |
| Secondo Sensore: | Ultra-wide |
| Risoluzione: | 8 megapixel |
| Apertura / Dim. pixel: | f 2.2 |
| Terzo Sensore: | Macro |
| Risoluzione: | 2 megapixel |
| Apertura / Dim. pixel: | f 2.4 |
| Video: | 1080p 30 fps |
| Time Lapse | SI |
| Slow Motion | SI |
| Sensore frontale: | Singolo |
| Risoluzione: | 16 megapixel |
| Apertura / Dim. Pixel: | f 2.4 |
AUDIO
| Speaker: | Dual speaker |







