

Il POCO X5 è uno smartphone del sub-brand Xiaomi uscito a gennaio 2023. Grazie al processore Snapdragon 695 e una Adreno 619 è uno dei primi top di gamma dell’anno. E’ dotato di un display touchscreen AMOLED 6.67’’ con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La scocca è caratterizzata da una costruzione in vetro e lega di alluminio in linea e il peso è di 189 g. Il comparto fotografico è formato da una tripla cam 48 + 8 + 2 megapixel che permettono di scattare eccellenti foto con una risoluzione abbastanza alta e di registrare anche video in 1080p a 30fps. A livello di rete è ovviamente dotato di modulo LTE Dual 4G, Wi-Fi Dual Band e Dual Frequency GPS (4X4 MIMO). Il taglio di memoria disponibile è 128/256 GB UFS 3.1 coadiuvato da una RAM da 6/8 GB LPDDR5.
Indice
Offerte
Offerte Amazon
Stai aspettando un prezzo più basso? Attiva l'avviso!
Storico prezzi per POCO X5 Pro 5G - Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67", Snapdragon 778G, 108MP camera principale pro-grade, 67W turbo charging, 5000mAh, Black (IT + 2 anni garanzia) | |
---|---|
Ultimi aggiornamenti:
|
|
Scheda Tecnica
DESIGN
Dimensioni: | 165.88 x 76.21 x 7.98 mm |
Peso: | 189 g |
Materiali: | Vetro e lega di alluminio |
Colori: | Blu – Verde – Nero |
DISPLAY
Tecnologia: | AMOLED |
Dimensione: | 6.67 |
Risoluzione: | Full HD+ |
Densità Pixel: | 446 ppi |
Luminosità: | 1200 nits |
Protezione: | Corning Gorilla Glass 5 |
Lavorazione 2.5D | SI |
HARDWARE
Processore: | Snapdragon 695 5G |
Freq. clock e struttura: | Octa-core 64 bit (4 x Kryo 660 Gold (Cortex-A77) + 4 x Silver (Cortex-A55) |
GPU: | Adreno 619 |
RAM: | 6/12 GB di tipo LPDDR4X |
Mem. Interna: | 128/256 GB di tipo UFS 2.2 |
Lettore impronte | SI |
Pos. Lettore impronte: | Integrato nel display |
Sensori: | Sensori: Sensore di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, motore lineare,IR blaster, sensore di sfarfallio |
SOFTWARE
Sistema operativo: | Android 12 |
Interfaccia utente/versione MIUI: | MIUI 13 |
BATTERIA
Capacità: | 5000 mAh |
Tipologia: | Li-Poly |
Supporto velocità ricarica: | 33W (caricatore incluso) |
RETE
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano |
CDMA: | – |
2G: | 850 900 1800 1900 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38/39/40/41/42/48 |
Supporto Dual 4G | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
CONNETTIVITA’
Bluetooth: | 5.1 con A2DP/LE |
Wifi: | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5,Wi-Fi 6 e 802.11a/b/g |
USB: | Type-C |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | Bussola: B1 | Galileo E1 |
NFC | SI |
Jack cuffie | SI |
Trasmettore IR | SI |
FOTOCAMERA
N.ro Sensori: | Tripla camera posteriore |
Tripla camera posteriore | SI |
Risoluzione: | 48 megapixel |
Apertura / Dim. Pixel: | f/1.69 e 0.64 μm |
Autofocus: | Dual PDAF |
Stabilizzatore | SI |
OIS | NO |
Assi: | 4 assi |
EIS | SI |
Tecnologia AI | SI |
Flash: | LED |
Secondo Sensore: | Grandangolare |
Risoluzione: | 8 megapixel |
Apertura / Dim. pixel: | f 1.80 / 64 μm |
Terzo Sensore: | Macro |
Risoluzione: | 2 megapixel |
Apertura / Dim. pixel: | f/2.2 |
Video: | 1080p a 30 fps |
Time Lapse | SI |
Slow Motion | SI |
Sensore frontale: | Singolo |
Risoluzione: | 13 |
Apertura / Dim. Pixel: | f/2.45 |
AUDIO
Speaker: | Stereo |