
Il Poco M4 Pro è uno smartphone Android di casa POCO, casa indipendente ma sotto il controllo Xiaomi. E’ uscito a febbraio 2022 e fa parte a tutti gli effetti della categoria mid-range. Grazie al processore MediaTek Helio G96 e una GPU Mali-G57 MC2 riesce a soddisfare in maniera discreta le funzioni quotidiane anche se le prestazioni sono ancora da valutare. E’ dotato di un display touchscreen AMOLED da 6.43’’ DotDisplay (colori luminosi e neri buoni) con una risoluzione di 1080 x 2440 pixel e un foro in alto al centro, oltre che refresh rate a 90Hz. E’ dotato di una tripla cam posteriore di nuova generazione rettangolare: 64 megapixel è il sensore principale coadiuvato da altri sensori: 8 + 2 megapixel che permettono di scattare foto degne di nota e di registrare ottimi video a risoluzione 1080p. A livello di rete è ovviamente dotato di modulo LTE Dual 4G, 5G, Wi-Fi, GPS. I tagli di memoria disponibili sono 6/8 GB RAM 128/256 GB ROM (espandibili tramite MicroSD).
Argomenti di questo articolo:
Offerte
Ultime notizie
Scheda Tecnica
DESIGN
| Dimensioni: | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm |
| Peso: | 179.5 |
| Materiali: | Vetro e lega di alluminio |
| Colori: | Blu – Nero – Giallo |
DISPLAY
| Tecnologia: | AMOLED |
| Dimensione: | 6.43 |
| Risoluzione: | Full HD+ |
| Luminosità: | 1000 nits |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass |
| Lavorazione 2.5D | SI |
HARDWARE
| Processore: | MediaTek Helio G96 |
| Freq. clock e struttura: | Octa-core 64-bit (2 x Cortex-A76 a 2.05 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2.0 Ghz) |
| GPU: | Mali-G57 MC2 |
| RAM: | 6/8 GB |
| Mem. Interna: | 128/256 GB |
| Esp. Memoria | SI |
| Pos. Lettore impronte: | Laterale |
| Sensori: | Prossimità, luce ambientale, giroscopio, IR blaster, accelerometro |
SOFTWARE
| Sistema operativo: | Android 11 |
| Interfaccia utente/versione MIUI: | MIUI 13 |
BATTERIA
| Capacità: | 5000 mAh |
| Tipologia: | Li-Poly |
| Supporto velocità ricarica: | 33W |
RETE
| SIM 1: | Nano |
| SIM 2: | Nano |
| 3G: | B1,2,4,5,8 |
| 4G LTE FDD: | B1,2,3,4,5,7,8,20,28 |
| 4G LTE TDD: | B38,40,41 |
| Supporto Dual 4G | SI |
| 5G: | No |
CONNETTIVITA’
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Wifi: | 802.11a/b/g/n/ac |
| USB: | Type-C |
| GPS: | L1, Glonalss, Galileo, BeiDou |
| NFC | SI |
| Radio FM | SI |
| Trasmettore IR | SI |
FOTOCAMERA
| N.ro Sensori: | Tripla camera posteriore |
| Tripla camera posteriore | SI |
| Risoluzione: | 64 megapixel |
| Apertura / Dim. Pixel: | f 1.8/1.4 μm |
| Autofocus: | Dual |
| Stabilizzatore | SI |
| EIS | SI |
| Tecnologia AI | SI |
| Secondo Sensore: | Ultra-wide |
| Risoluzione: | 8 megapixel |
| Apertura / Dim. pixel: | f 2.2 |
| Terzo Sensore: | Macro |
| Risoluzione: | 2 megapixel |
| Apertura / Dim. pixel: | f 2.4 |
| Video: | 1080 p 30 fps |
| Time Lapse | SI |
| Slow Motion | SI |
| Sensore frontale: | Singolo |
| Risoluzione: | 16 megapixel |
| Apertura / Dim. Pixel: | f 2.4 |
AUDIO
| Speaker: | Dual Speaker |







